| 総区画数 | 40区画 └分譲住宅:37区画 └売地:3区画 |
販売価格 | 分譲住宅:2,260万円~3,180万円(税込) 最多価格帯:分譲住宅 - 2800万円台(3棟) |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10区画 └分譲住宅:10区画 |
最寄り駅 | ・千葉都市モノレール 2号線『桜木駅』 徒歩7分 ・JR総武本線『都賀駅』 徒歩22分 |
| 所在地(地番) | 千葉県千葉市若葉区桜木8丁目287-9他  | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域  | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50%  | 容積率 | 100%  |
| 接道 | 東南4.0m公道、分譲地内6.0m開発行為による道路  | ||
| 販売期 | 棟番号 | 状況 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 車庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 1号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - |
| 第2期 | 1号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - |
| 2号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 3号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 4号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 5号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 127.98m2 | 97.91m2 | 4LDK | 2台 | |
| 6号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 7号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 8号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 9号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 113.18m2 | 93.15m2 | 3LDK | 2台 | |
| 10号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 124.59m2 | 93.83m2 | 3LDK | 2台 | |
| 11号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 137.59m2 | 101.85m2 | 4LDK | 2台 | |
| 12号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 135.49m2 | 98.12m2 | 4LDK | 2台 | |
| 13号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 133.95m2 | 98.95m2 | 4LDK | 2台 | |
| 14号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 138.87m2 | 106.82m2 | 4LDK | 2台 | |
| 15号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 16号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 129.87m2 | 98.53m2 | 4LDK | 2台 | |
| 17号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 18号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 112.35m2 | 92.73m2 | 3LDK | 2台 | |
| 19号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 126.89m2 | 101.02m2 | 4LDK | 2台 | |
| 第3期 | 1号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 134.90m2 | - | - | - |
| 2号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 128.90m2 | - | - | - | |
| 3号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 130.91m2 | - | - | - | |
| 4号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 115.97m2 | - | - | - | |
| 5号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 114.57m2 | - | - | - | |
| 6号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 130.19m2 | - | - | - | |
| 7号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 132.49m2 | - | - | - | |
| 8号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 9号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 118.24m2 | - | - | - | |
| 10号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 117.26m2 | - | - | - | |
| 第4期 | 1号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 132.90m2 | - | - | - |
| 2号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 3号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 117.37m2 | - | - | - | |
| 4号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 5号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 139.74m2 | - | - | - | |
| 6号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 145.16m2 | - | - | - | |
| 7号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 136.59m2 | - | - | - | |
| 8号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 161.38m2 | - | - | - | |
| 9号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 131.39m2 | - | - | - | |
| 10号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | 119.86m2 | - | - | - |
| 土地面積 | 112.35m2~138.87m2  | 建物面積 | 92.73m2~106.82m2  |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK~4LDK  | 構造 | 2期1~19号棟:木造2階建て在来工法  |
| 建築確認番号 | 第07UDI2C02272号他  | 車庫 | 2台  |
| 設備 | 東京電力 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 完成予定日 | 2期1~9号棟:平成20年4月下旬、2期10~19号棟:平成20年7月下旬  | ||
| 入居予定日 |   | ||
| その他 | 【開発総面積】7689.20m2 【ごみ置場持分】2期1~19号棟:4.51m2×各1/20  |
||
