| 総区画数 | 43区画 └分譲住宅:43区画 |
販売価格 | 分譲住宅:2,780万円~3,480万円(税込) 最多価格帯:分譲住宅 - 3300万円台(7棟) |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 28区画 └分譲住宅:28区画 |
最寄り駅 | ・多摩都市モノレール線『上北台駅』 徒歩24分 ・多摩都市モノレール線『上北台駅』 バス8分『神明2丁目 (徒歩1分)』 ・西武拝島線『東大和市駅』 バス20分『神明二丁目 (徒歩1分)』 ・JR中央線『立川駅』 バス40分『神明二丁目 (徒歩1分)』 |
| 所在地(地番) | 東京都武蔵村山市神明2丁目24-1他  | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域  | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 40% / 60%  | 容積率 | 80% / 200%  |
| 接道 | 1期:東3.64m 西7.52m 南5.45m各公道 2期:南4.85m 東7.94m 西3.64m各公道 分譲地内4.5m  | ||
| 販売期 | 棟番号 | 状況 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 車庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 1号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - |
| 2号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 3号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 4号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 5号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 125.00m2 | 99.98m2 | 4LDK | 2台 | |
| 6号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 125.00m2 | 94.40m2 | 4LDK | 2台 | |
| 7号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 113.10m2 | 90.67m2 | 3LDK | 2台 | |
| 8号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 9号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 10号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 11号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 12号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 第2期 | 31号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 99.99m2 | 4LDK+グルニエ | 1台+小型自動車 |
| 32号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 33号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 120.00m2 | 91.91m2 | 3LDK+グルニエ | 1台+小型自動車 | |
| 34号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 35号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 第3期 | 13号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 114.11m2 | 101.02m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 |
| 14号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 100.60m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 15号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 105.46m2 | 96.67m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 16号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 88.39m2 | 3LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 17号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 91.08m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 18号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 101.44m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 19号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 105.00m2 | 99.57m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 20号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 100.00m2 | 98.53m2 | 4LDK | 2台 | |
| 21号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 101.22m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 22号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 99.98m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 23号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 91.90m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 24号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 85.28m2 | 3LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 25号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 87.15m2 | 3LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 26号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 27号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 28号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 29号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 100.39m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 30号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 110.00m2 | 99.36m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 36号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 120.00m2 | 93.56m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 37号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 115.00m2 | 87.77m2 | 3LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 38号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 120.00m2 | 95.64m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 39号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 115.00m2 | 88.39m2 | 3LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 40号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 125.00m2 | 93.98m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 41号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 122.00m2 | 95.13m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 42号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 122.00m2 | 95.13m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 | |
| 43号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 120.00m2 | 95.43m2 | 4LDK+小屋裏収納 | 2台 |
| 土地面積 | 100.00m2~125.00m2  | 建物面積 | 85.28m2~101.44m2  |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK~4LDK  | 構造 | 木造2階建て在来工法  |
| 建築確認番号 | 第H19SHC101069号他  | 車庫 | 1台~2台  |
| 設備 | 東京電力 公営水道 LPガス 本下水 | ||
| 完成予定日 | 1~12号棟:平成20年3月下旬、31~35号棟:平成20年6月下旬  | ||
| 入居予定日 |   | ||
| その他 | 【地域・地区】準防火地域、第一種高度地区、第二種高度地区 【ごみ置場持分】1期:1.5m2×各1/6(2ヶ所)2期:A ・1.5m2×各1/8、B・1.5m2×各1/10、C・1.5m2×各1/8 ※土地面積にセットバック部分面積が含まれます。(I期) 1号棟:7.64m2、2号棟:3.76m2、3号棟:10.26m2 4号棟:3.79m2、5号棟:17.56m2、6号棟:2.18m2 7号棟:1.87m2、8号棟:2.02m2、9号棟:2.57m2 【住居表示】東京都武蔵村山市神明2-24-1他  |
||
