完成予定日:2021年8月上旬
入居予定日:2021年8月下旬
更新日:2021年04月23日、次回更新予定日:2021年05月07日、現場番号:15070014
東栄住宅 世田谷営業所
1号棟 | 土地面積101.53m² | 建物面積91.08m² | 間取り3LDK +土間収納+パントリー+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
2号棟 | 土地面積107.48m² | 建物面積85.70m² | 間取り3LDK +土間収納+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
3号棟 | 土地面積101.86m² | 建物面積88.80m² | 間取り4LDK +ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
4号棟 | 土地面積142.51m² | 建物面積91.90m² | 間取り3LDK +パントリー+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
5号棟 | 土地面積135.38m² | 建物面積86.95m² | 間取り3LDK +ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
6号棟 | 土地面積105.03m² | 建物面積87.76m² | 間取り3LDK +土間収納+パントリー+WIC+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
7号棟 | 土地面積112.00m² | 建物面積81.97m² | 間取り3LDK +土間収納+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
8号棟 | 土地面積100.70m² | 建物面積86.12m² | 間取り3LDK +WIC+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
9号棟 | 土地面積100.55m² | 建物面積77.01m² | 間取り3LDK +WIC×2+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
10号棟 | 土地面積 ー | 建物面積 ー | 間取り ー ー | カースペース ー | 販売状況ご契約済 |
---|
11号棟 | 土地面積104.47m² | 建物面積93.98m² | 間取り3LDK +WIC+土間収納+納戸+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
12号棟 | 土地面積105.45m² | 建物面積91.08m² | 間取り3LDK +納戸+WIC+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
13号棟 | 土地面積108.66m² | 建物面積85.70m² | 間取り4LDK +パントリー+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
14号棟 | 土地面積100.24m² | 建物面積86.12m² | 間取り2LDK +納戸+パントリー+ロフト | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
※GoogleMapの自動計算による所要時間のため、表記時間と異なる場合がございます。
総区画数 |
14区画 └分譲住宅:13区画
└売地:1区画
|
販売価格 |
分譲住宅 5,480万円~6,380万円(税込)
|
---|---|---|---|
販売区画数 | 13区画 └分譲住宅:13区画 |
建物面積 | 77.01m²~93.98m² |
最多価格帯 | 分譲住宅: 5,900万円台(3戸) |
所在地(地番) | 東京都世田谷区宇奈根3丁目277番1 | ||
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地・畑(後日宅地及び公衆用道路へ変更) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道 | 東6.2~6.5m公道、北6.2m公道、分譲地内5.0m私道 |
土地面積 | 100.24m²~142.51m² | 建物面積 | 77.01m²~93.98m² |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK ~ 4LDK | 構造 | 木造2階建(在来工法) |
建築確認番号 | 第R03SHC105478号他 | カースペース | 1台 |
交通 |
東急大井町線・東急田園都市線 二子玉川駅よりバス15分 宇奈根ハンカチ公園バス停より徒歩2分 |
||
設備 | 公営水道、都市ガス、本下水 | ||
完成予定日 | 2021年8月上旬 | 入居予定日 | 2021年8月下旬 |
その他 |
【取引態様】売主 【その他法令等】準防火地域、第一種高度地区、最低敷地面積80m2、第二種風致地区、世田谷南部土地区画整理事業を施行すべき地域、世田谷西部地域宇奈根地区地区計画(地区計画により建ぺい率が40%、容積率が80%、最低敷地面積が100m2に制限されます)開発区域のため4、5号棟以外は建ぺい率が45%、容積率が100%、最低敷地面積が80m2となります 【私道持分】83.26m2×各1/7(6~12号地) ※協定通路部分建物面積に含む(1号棟:1.12m2、2号棟:1.12m2、3号棟:1.04m2、4号棟:35.19m2、5号棟:34.64m2、6号棟:0.96m2、8号棟:0.30m2、9号棟:0.30m2) ※写真・パース等に家具等が映っている場合がございますが、本物件は家具付き販売ではありません。 更新日:2021年04月23日 更新予定日:2021年05月07日 |
||
共通事項 |
※【防火構造について】在来工法の仕様は下記になります。 ※【2×4工法の仕様について】防火地域の延床面積100平米未満の2階建て2×4工法・準防火地域の3階建て2×4工法:準耐火構造になります。(上記以外の2×4工法:省令準耐火構造になります。) |
計算中...
物件探しをもっと便利にすれば、運命の住まいが見つかる可能性アップ!
イーブルーミングクラブにご登録いただくと、『お気に入り機能 / オススメの物件 / 最新のお知らせ など』物件検索がもっと便利になる「マイページ(無料)」をご利用になれます。
所在地 | 〒1560052 東京都世田谷区経堂5-35-10 |
---|---|
電車でのアクセス | 小田急線「千歳船橋」駅 徒歩7分 |