完成予定日:2021年2月完成済
入居予定日:2021年3月中旬
更新日:2021年02月22日、次回更新予定日:2021年03月08日、現場番号:71069020
1・2・4・9号棟)
2・4号棟)
1号棟 | 土地面積126.00m² | 建物面積98.54m² | 間取り4LDK +土間収納 | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
2号棟 | 土地面積 ー | 建物面積 ー | 間取り ー ー | カースペース ー | 販売状況ご契約済 |
---|
3号棟 | 土地面積119.90m² | 建物面積98.12m² | 間取り3LDK +パントリー+ウォークインクローゼット | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
4号棟 | 土地面積111.54m² | 建物面積96.87m² | 間取り4LDK +玄関土間収納 | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
5号棟 | 土地面積 ー | 建物面積 ー | 間取り ー ー | カースペース ー | 販売状況ご契約済 |
---|
6号棟 | 土地面積 ー | 建物面積 ー | 間取り ー ー | カースペース ー | 販売状況ご契約済 |
---|
7号棟 | 土地面積 ー | 建物面積 ー | 間取り ー ー | カースペース ー | 販売状況ご契約済 |
---|
8号棟 | 土地面積 ー | 建物面積 ー | 間取り ー ー | カースペース ー | 販売状況ご契約済 |
---|
9号棟 | 土地面積120.51m² | 建物面積98.94m² | 間取り4LDK +玄関土間収納 | カースペース1台 | 販売状況売り出し中 | 詳しく見る |
---|
10号棟 | 土地面積 ー | 建物面積 ー | 間取り ー ー | カースペース ー | 販売状況ご契約済 |
---|
※GoogleMapの自動計算による所要時間のため、表記時間と異なる場合がございます。
総区画数 |
10区画 └分譲住宅:10区画
|
販売価格 |
分譲住宅 4,780万円~4,980万円(税込)
|
---|---|---|---|
販売区画数 | 4区画 └分譲住宅:4区画 |
建物面積 | 96.87m²~98.94m² |
所在地(地番) | 神奈川県横浜市緑区青砥町589番3 | ||
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 西5.5m公道、北4.5m公道、分譲地内4.5m私道 |
土地面積 | 111.54m²~126.00m² | 建物面積 | 96.87m²~98.94m² |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 構造 | 木造2階建(在来工法) |
建築確認番号 | 第R02SHC119061号他 | カースペース | 1台 |
交通 |
横浜線・横浜市グリーンL 中山駅より徒歩15分 横浜市グリーンL 川和町駅より徒歩15分 |
||
設備 | 公営水道、東京電力、都市ガス、本下水 | ||
完成予定日 | 2021年2月完成済 | 入居予定日 | 2021年3月中旬 |
その他 |
【取引態様】売主 【高度地区】第一種高度地区 【防火指定】法22条区域 【その他法令】宅地造成等規制法 【私道持分】151.80m2×各1/8(2-9号地) 【その他持分】ごみ置場持分:1.95m2×各1/10 ※写真・パース等に家具等が映っている場合がございますが、本物件は家具付き販売ではありません。 更新日:2021年02月22日 更新予定日:2021年03月08日 |
||
共通事項 |
※【防火構造について】在来工法の仕様は下記になります。 ※【2×4工法の仕様について】防火地域の延床面積100平米未満の2階建て2×4工法・準防火地域の3階建て2×4工法:準耐火構造になります。(上記以外の2×4工法:省令準耐火構造になります。) |
計算中...
物件探しをもっと便利にすれば、運命の住まいが見つかる可能性アップ!
イーブルーミングクラブにご登録いただくと、『お気に入り機能 / オススメの物件 / 最新のお知らせ など』物件検索がもっと便利になる「マイページ(無料)」をご利用になれます。
所在地 | 〒2230061 神奈川県横浜市港北区日吉3-4-4 |
---|---|
電車でのアクセス | 東急東横線「日吉」駅まで徒歩5分 |