| 総区画数 | 2区画 └分譲住宅:2区画 |
販売価格 | 分譲住宅:3,180万円~3,380万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2区画 └分譲住宅:2区画 |
最寄り駅 | ・JR相模線『宮山駅』 徒歩12分 |
| 所在地(地番) | 神奈川県高座郡寒川町小谷3丁目833-1他  | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域  | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50%  | 容積率 | 100%  |
| 接道 | 東4.0m公道  | ||
| 販売期 | 棟番号 | 状況 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 車庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 1号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 119.56m2 | 98.94m2 | 4LDK | 2台 |
| 2号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 119.57m2 | 98.95m2 | 3LDK+WIC | 2台 |
| 土地面積 | 119.56m2~119.57m2  | 建物面積 | 98.94m2~98.95m2  |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK~4LDK  | 構造 | 木造2階建てVWP工法  |
| 建築確認番号 | 第H19SHC108154号他  | 車庫 | 2台  |
| 設備 | 東京電力 公営水道 LPガス 本下水 | ||
| 完成予定日 | 平成20年5月下旬  | ||
| 入居予定日 |   | ||
| その他 |   | ||
