| 総区画数 | 107区画 └分譲住宅:104区画 └売地:3区画 |
販売価格 | 分譲住宅:1,880万円~2,519万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5区画 └分譲住宅:5区画 |
最寄り駅 | ・東武伊勢崎線『剛志駅』 徒歩9分 |
| 所在地(地番) | 群馬県伊勢崎市境保泉1丁目13-1他  | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域  | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40%  | 容積率 | 80%  |
| 接道 | 分譲地内6.0m・8.0m・10.0m・17.0m公道  | ||
| 販売期 | 棟番号 | 状況 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 車庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 1号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - |
| 2号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 3号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 4号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 5号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 6号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 7号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 8号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 9号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 10号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 11号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 12号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 13号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 14号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 15号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 16号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 17号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 18号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 19号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 20号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 21号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 22号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 23号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 24号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 25号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 26号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 27号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 28号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 29号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 30号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 31号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 32号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 33号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 34号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 35号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 36号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 37号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 38号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 39号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 40号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 41号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 42号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 43号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 44号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 45号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 46号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 47号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 48号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 49号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 50号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 51号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 52号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 53号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 54号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 55号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 56号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 57号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 58号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 59号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 227.12m2 | 92.74m2 | 3LDK | 2台 | |
| 60号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 61号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 62号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 63号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 64号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 65号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 66号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 67号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 81号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 82号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 83号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 84号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 85号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 86号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 87号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 88号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 89号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 90号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 91号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 92号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 93号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 94号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 95号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 96号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 97号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 98号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 253.15m2 | 106.82m2 | 3LDK | 2台 | |
| 99号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 299.57m2 | 115.93m2 | 4LDK | 2台 | |
| 100号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 249.00m2 | 106.81m2 | 3LDK | 2台 | |
| 101号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 245.17m2 | 106.82m2 | 4LDK | 2台 | |
| 102号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 103号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 104号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 105号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 106号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 107号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 108号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 109号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 110号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 111号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 112号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 113号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 114号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 115号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 116号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - | |
| 117号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 118号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 119号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - | |
| 120号棟 | 準備中 | 分譲住宅 | - | - | - | - |
| 土地面積 | 227.12m2~299.57m2  | 建物面積 | 92.74m2~115.93m2  |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK~4LDK  | 構造 | 木造1階建て在来工法、木造2階建て在来工法  |
| 建築確認番号 | 第H20SHC101873号他  | 車庫 | 2台  |
| 設備 | 東京電力 公営水道 LPガス 本下水 | ||
| 完成予定日 | 平成18年9月上旬~平成19年8月下旬(全6期)  | ||
| 入居予定日 |   | ||
| その他 | 【完成】58・63~67号棟:平成20年8月下旬、98~101号棟:平20年9月下旬、59号棟:平成20年12月下旬 【設備】集中プロパンガス ※別途、集会所負担金として21,000円、自治会費月額500円がかかります。 ※保泉ニュータウン建築協定あり  |
||
