| 総区画数 | 2区画 └分譲住宅:2区画 |
販売価格 | 分譲住宅:3,290万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1区画 └分譲住宅:1区画 |
最寄り駅 | ・西武新宿線『新所沢駅』 徒歩25分 ・西武新宿線『新所沢駅』 バス10分『ニュータウン西 (徒歩1分)』 |
| 所在地(地番) | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-39他  | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域  | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50%  | 容積率 | 80%  |
| 接道 | 東5.0m・北6.0m公道  | ||
| 販売期 | 棟番号 | 状況 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 車庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 1号棟 | 売り出し中 | 分譲住宅 | 104.57m2 | 83.62m2 | 3LDK+グルニエ | 2台 |
| 2号棟 | ご契約済み | - | - | - | - | - |
| 土地面積 | 104.57m2  | 建物面積 | 83.62m2  |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK  | 構造 | 木造2階建て2×4工法  |
| 建築確認番号 | 第H19SHC108763号他  | 車庫 | 2台  |
| 設備 | 東京電力 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 完成予定日 | 平成20年5月中旬  | ||
| 入居予定日 |   | ||
| その他 |   | ||
